A CO2 Een lasersnijder is een thermisch snijgereedschap waarmee u verschillende niet-metalen materialen kunt snijden, zoals hout, acryl, papier, leer, stof, rubber en schuim. CO2 Lasers zijn ideaal voor het snijden van materialen met een hoge absorptiegraad bij de lasergolflengte, waardoor ze hoge snijsnelheden en een hoge precisie bieden.

CO2 lasers Kan materialen van verschillende diktes snijden met verschillende snelheden, afhankelijk van het laservermogen, het materiaaltype en de hardheid. Lasers met een hoger vermogen kunnen dikkere materialen met hogere snelheden snijden. In de meeste gevallen CO2 lasersnijders werken met een vermogensbereik van 40W naar 300W om te zagen door hout met een dikte van 1 mm tot 20 mm met een snelheid van 1000 mm/min tot 9000 mm/min, acryl met een maximale dikte van 40 mm met een snelheid van ongeveer 1200 mm/min, leer en stof met een dikte van 0.75 mm tot 10 mm met een snelheid van 500 mm/min tot 12000 mm/min en papier met een dikte van 0.5 mm tot 11 mm met een snelheid van ongeveer 3000 mm/min.
Beste CO2 Lasersnijdbare materialen
Hout
• Massief hout (zoals berken, populieren, rode eiken, kersen)
• MDF (vezelplaat met gemiddelde dichtheid)
• Multiplex
• Kurk
Kunststoffen
• Acryl
• PP (polypropyleen)
• PVC (polyvinylchloride)
• ABS (acrylonitril-butadieen-styreen)
Papier
• Papiervel
• Karton
• Karton
Leer & Stof
• Biologische stoffen (zoals polyester)
• Lijnstof (meerlaags)
• Kunstmatige stof (chemische vezelstof)
• Leer (echt leer en kunstleer)
Schuim (polystyreen)
• HEUPEN
• EPS
• XPS
CO2 Lasersnijdikte, -snelheid en -kerftabel
| Materiaal | Dikte (mm) | Snelheid (mm/min) | Hulpgas | Snede (mm) |
|---|---|---|---|---|
| Organisch glas | 10 | 800 | N2 | 0.7 |
| Polyester vilt | 10 | 2600 | N2 | 0.5 |
| Lijnstof (meerlaags) | 15 | 900 | N2 | 0.5 |
| Karton | 0.5 | 3000 | N2 | 0.4 |
| 2.6 | 3000 | N2 | 0.5 | |
| Kwartsglas | 1.9 | 600 | 0.2 | |
| PP (Polypropyleen) Plaat | 5.5 | 700 | N2 | 0.5 |
| Polystyreenplaat (HIPS, EPS & XPS-schuim) | 3.2 | 4200 | N2 | 0.4 |
| PVC plaat | 4 | 1700 | Lucht | NB |
| Organisch glas | 10 | 1200 | ||
| Bakelieten bord | 5 | 2100 | ||
| Vezelplaat | 15.6 | 4500 | N2 | |
| Meerlaags multiplex | 6.2 | 9000 | ||
| PVC (Polyvinylchloride) laminaat | 3.1 | 10500 | ||
| spaanplaat | 3.9 | 18000 | ||
| 3.1 | 22500 | |||
| Acrylamideplaat | 2.8 | 33900 | ||
| 3.2 | 29700 | |||
| 3.2 | 29700 | |||
| Acryl | 2.0 | 1000 | NB | |
| Kunstleder | 0.8 | 2500 | ||
| Gipsplaat | 9.0 | 500 | ||
| Multiplex | 10.0 | 1100 | ||
| Hittebestendig glas | 2.2 | 500 | ||
| Rubberen plaat | 5 | 500 | ||
| Cortex | 4 | 2200 | ||
| Kunstmatige stof | 6.5 | 2200 |
CO2 Laservermogen en snijdiktetabel
| Materiaal | Laservermogen | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 40W | 50W | 60W | 80W | 100W | |
| cutting Dikte | |||||
| Acryl | 3mm | 5mm | 5-8mm | 6-10mm | 10-12mm |
| MDF | 1mm | 2mm | 4mm | 5mm | 6mm |
| Multiplex | 3mm | 5mm | 8mm | 10mm | 13mm |
| PVC | 2mm | 3mm | 4mm | 5mm | 8mm |
| Rubber | 2mm | 2mm | 3mm | 4mm | 5mm |
| Cortex | 2mm | 3mm | 4mm | 5mm | 7mm |
| Stof | 2mm | 3mm | 4mm | 6mm | 7mm |
| Papier | 3mm | 4mm | 5mm | 7mm | 8mm |
| Materiaal | Laservermogen | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 130W | 150W | 180W | 220W | 300W | |
| cutting Dikte | |||||
| Acryl | 12-25mm | 17-28mm | 20-30mm | 20-35mm | 20-40mm |
| MDF | 8mm | 10mm | 10mm | 12mm | 18mm |
| Multiplex | 15mm | 15mm | NB | NB | NB |
| PVC | 9mm | 10mm | NB | NB | NB |
| Rubber | 6mm | 7mm | NB | NB | NB |
| Cortex | 8mm | 10mm | NB | NB | NB |
| Stof | 8mm | 10mm | NB | NB | NB |
| Papier | 10mm | 10mm | NB | NB | NB |
Alle tabellen dienen slechts ter referentie. De werkelijke snijdikte varieert afhankelijk van de materiaaleigenschappen en snijparameters zoals vermogen en snelheid.






